за период с 01.04.2016 по 30.04.2016

№ пп (код субъекта РФ) Субъект Российской Федерации Сведения о количестве расчетов кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с Методическими указаниями по определению кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случае изменения категории земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного участка, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.08.2006 № 222 (далее - Методические указания) Общее количество земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет в связи с их образованием или созданием; ранее учтенных земельных участков, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости; количество изменений характеристик земельных участков, влекущих за собой необходимость применения Методических указаний
в случаях осуществления кадастрового учета в связи с образованием или созданием земельного участка в случаях включения сведений в государственный кадастр недвижимости о ранее учтенном земельном участке в случаях осуществления кадастрового учета изменений характеристик земельного участка в соответствии с пунктом 2.4 Методических указаний в соответствии с пунктом 2.5 Методических указаний
01 Республика Адыгея 510 39 380 0 0 929
02 Республика Башкортостан 3683 93 3339 0 0 7115
03 Республика Бурятия 1583 59 287 14776 12 16717
04 Республика Алтай 735 18 1059 0 0 1812
05 Республика Дагестан 1534 3380 127 0 0 5041
06 Республика Ингушетия 519 247 58 52 18 894
07 Кабардино-Балкарская Республика 712 602 29 6 1343 2692
08 Республика Калмыкия 563 8 404 0 0 975
09 Карачаево-Черкесская Республика 1357 200 392 99 0 2048
10 Республика Карелия 437 40 302 0 0 779
11 Республика Коми 935 139 301 143 0 1548
12 Республика Марий Эл 696 190 506 0 0 1392
13 Республика Мордовия 856 149 323 0 0 1328
14 Республика Саха (Якутия) 3718 73 1678 0 0 5469
15 Республика Северная Осетия - Алания 275 94 685 0 0 1054
16 Республика Татарстан 5851 128 2793 0 0 8772
17 Республика Тыва 385 35 115 0 0 535
18 Удмуртская Республика 697 132 2079 0 0 2908
19 Республика Хакасия 826 47 484 0 0 1357
20 Чеченская Республика 6809 7189 2459 0 0 16457
21 Чувашская Республика-Чувашии 1289 153 673 0 0 2115
22 Алтайский край 1543 166 2019 2518 0 6246
23 Краснодарский край 5528 117 8276 0 0 13921
24 Красноярский край 2768 170 1343 0 0 4281
25 Приморский край 1159 230 1151 2649 149 5338
26 Ставропольский край 1779 92 1325 0 0 4218
27 Хабаровский край 650 44 327 0 0 1023
28 Амурская область 992 114 658 0 0 1748
29 Архангельская область 1160 31 511 0 0 1700
30 Астраханская область 838 61 557 0 0 1456
31 Белгородская область 790 121 729 55 0 1695
32 Брянская область 1245 138 2355 1476 0 5288
33 Владимирская область 1350 154 716 0 0 2965
34 Волгоградская область 1465 298 1999 14 0 3776
35 Вологодская область 1104 47 1512 56 4 2723
36 Воронежская область 2176 502 1399 266 37 4380
37 Ивановская область 973 69 894 0 0 2138
38 Иркутская область 3474 399 1050 11 3 4937
39 Калининградская область 1391 89 408 168 0 2775
40 Калужская область 1697 53 793 6 0 2549
41 Кaмчaтский крaй 90 5 67 0 0 162
42 Кемеровская область 2605 141 1810 903 27 5675
43 Кировская область 1191 54 512 0 0 1757
44 Костромская область 545 47 442 1455 0 2612
45 Курганская область 1023 38 12 0 0 1073
46 Курская область 1992 179 569 436 0 3333
47 Ленинградская область 2242 278 4460 0 0 8055
48 Липецкая область 1266 87 598 0 0 1951
49 Магаданская область 63 0 70 0 0 133
50 Московская область 8695 838 13261 270 0 23064
51 Мурманская область 344 24 322 0 0 690
52 Нижегородская область 2666 305 2272 299 6 5548
53 Новгородская область 853 39 2392 397 19 3734
54 Новосибирская область 1772 254 4080 1032 1852 9009
55 Омская область 1439 27 944 0 0 2410
56 Оренбургская область 2033 111 1710 0 0 4268
57 Орловская область 514 160 783 0 0 1457
58 Пензенская область 1041 142 694 0 0 1793
59 Пермский край 2738 71 1088 6 6 3908
60 Псковская область 704 75 298 0 0 1077
61 Ростовская область 3928 189 2700 10 2 6696
62 Рязанская область 868 121 331 0 0 1320
63 Самарская область 1571 262 3017 0 0 4849
64 Саратовская область 1653 106 1488 0 0 3385
65 Сахалинская область 421 1 75 0 6 503
66 Свердловская область 2112 85 3403 0 432 6032
67 Смоленская область 1387 128 560 172 0 2247
68 Тамбовская область 788 112 830 1 0 1724
69 Тверская область 1414 1718 1083 0 4 8481
70 Томская область 953 74 372 0 0 1394
71 Тульская область 2256 368 1294 0 0 3918
72 Тюменская область 1882 103 887 446 11 3329
73 Ульяновская область 439 37 300 0 0 845
74 Челябинская область 2373 138 1107 0 3334 7208
75 Забайкальский край 965 126 727 186 0 2004
76 Ярославская область 2422 135 138744 1123 0 142424
77 город Москва 469 1 312 0 2 784
78 город Санкт-Петербург 583 4 121 0 0 708
79 Еврейская автономная область 268 5 42 81 0 396
83 Ненецкий автономный округ 91 0 86 1 0 178
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1320 116 806 0 0 2242
87 Чукотский автономный округ 46 0 8 0 0 54
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 1442 34 486 0 0 1962
Итого по всем субъектам РФ 129 519 22 648 241 658 29 113 7 267 439 486




    Настройки
    Обычная версия
    a a a
    Картинки
    выкл
    вкл
    Настройка шрифта
    шрифт:
    Интервал:
    Выбор цветовой схемы
    Черным по белому
    Белым по черному
    Черным по синему
    Найти