за период с 01.03.2016 по 31.03.2016

№ пп (код субъекта РФ) Субъект Российской Федерации Сведения о количестве расчетов кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с Методическими указаниями по определению кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случае изменения категории земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного участка, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.08.2006 № 222 (далее - Методические указания) Общее количество земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет в связи с их образованием или созданием; ранее учтенных земельных участков, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости; количество изменений характеристик земельных участков, влекущих за собой необходимость применения Методических указаний
в случаях осуществления кадастрового учета в связи с образованием или созданием земельного участка в случаях включения сведений в государственный кадастр недвижимости о ранее учтенном земельном участке в случаях осуществления кадастрового учета изменений характеристик земельного участка в соответствии с пунктом 2.4 Методических указаний в соответствии с пунктом 2.5 Методических указаний
01 Республика Адыгея 575 33 362 23 0 993
02 Республика Башкортостан 4355 80 2755 18470 51 25711
03 Республика Бурятия 1429 78 308 1178 8 3001
04 Республика Алтай 740 32 756 0 0 1528
05 Республика Дагестан 1601 3540 56 0 0 5197
06 Республика Ингушетия 338 271 62 76 0 747
07 Кабардино-Балкарская Республика 637 793 1464 0 0 2894
08 Республика Калмыкия 599 1 139 0 0 739
09 Карачаево-Черкесская Республика 874 267 556 1115 0 2812
10 Республика Карелия 931 42 409 0 0 1382
11 Республика Коми 2674 175 610 140 0 3928
12 Республика Марий Эл 659 185 482 0 0 1326
13 Республика Мордовия 745 184 426 0 0 1355
14 Республика Саха (Якутия) 4204 82 1555 0 0 5841
15 Республика Северная Осетия - Алания 315 143 987 0 0 1445
16 Республика Татарстан 4897 169 2519 835 0 8420
17 Республика Тыва 354 39 210 0 0 603
18 Удмуртская Республика 1103 121 1760 0 0 2984
19 Республика Хакасия 525 33 344 0 0 902
20 Чеченская Республика 1052 5819 3192 0 0 10063
21 Чувашская Республика-Чувашии 1027 157 623 0 0 1807
22 Алтайский край 1545 158 2392 3693 0 7788
23 Краснодарский край 4112 155 17834 0 0 22101
24 Красноярский край 2550 183 1503 1 0 4237
25 Приморский край 1510 146 12483 14311 132 28582
26 Ставропольский край 1834 78 1468 889 0 4269
27 Хабаровский край 720 56 478 1283 0 2576
28 Амурская область 710 85 566 0 0 1361
29 Архангельская область 923 37 528 4 0 1484
30 Астраханская область 627 66 446 0 0 1139
31 Белгородская область 917 94 667 60 0 1738
32 Брянская область 903 109 2392 1167 0 4649
33 Владимирская область 1841 136 665 1507 0 4921
34 Волгоградская область 1365 317 1978 321 0 3660
35 Вологодская область 1681 44 1461 33 1 3220
36 Воронежская область 2683 1015 2064 71 42 5875
37 Ивановская область 562 56 863 0 0 1643
38 Иркутская область 3397 463 1145 0 0 5005
39 Калининградская область 1357 94 275 202 0 2574
40 Калужская область 1728 127 969 20 0 2844
41 Кaмчaтский крaй 49 6 124 0 0 179
42 Кемеровская область 2406 408 2918 1212 37 6981
43 Кировская область 732 55 682 0 0 1469
44 Костромская область 1275 55 317 580 0 2352
45 Курганская область 840 29 13 0 0 882
46 Курская область 1839 138 1199 446 0 3822
47 Ленинградская область 1924 224 2046 0 0 5082
48 Липецкая область 723 108 598 0 0 1429
49 Магаданская область 32 1 44 0 0 77
50 Московская область 8190 1020 13180 370 0 22760
51 Мурманская область 374 37 272 0 0 683
52 Нижегородская область 4009 305 2137 108 14 6573
53 Новгородская область 717 30 354 229 58 1598
54 Новосибирская область 1585 263 5130 38 674 7713
55 Омская область 1370 34 996 0 0 2400
56 Оренбургская область 1503 76 1686 0 0 3301
57 Орловская область 609 216 446 0 0 1271
58 Пензенская область 1020 131 16001 0 0 17044
59 Пермский край 3497 82 1662 9 0 5247
60 Псковская область 569 67 270 0 0 906
61 Ростовская область 4035 233 3233 24 0 7382
62 Рязанская область 851 126 321 0 0 1298
63 Самарская область 1606 608 1342 0 0 3556
64 Саратовская область 2156 134 1194 0 0 3663
65 Сахалинская область 389 18 78 5570 0 6055
66 Свердловская область 1609 76 3478 0 0 5163
67 Смоленская область 1237 189 831 155 0 2412
68 Тамбовская область 775 124 662 1 0 1561
69 Тверская область 2322 577 1024 25 14 4004
70 Томская область 958 80 463 0 0 1499
71 Тульская область 2496 310 1426 0 0 4232
72 Тюменская область 1323 62 679 261 70 2395
73 Ульяновская область 502 28 410 0 0 996
74 Челябинская область 2159 148 1048 150 263 3995
75 Забайкальский край 1119 128 515 254 0 2016
76 Ярославская область 2416 121 1370 0 0 3907
77 город Москва 429 38 230 1 1 699
78 город Санкт-Петербург 593 1 137 0 0 731
79 Еврейская автономная область 182 3 45 78 0 308
83 Ненецкий автономный округ 290 0 146 0 0 436
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1306 19 557 0 0 1882
87 Чукотский автономный округ 14 0 3 0 0 17
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 741 9 662 0 0 1412
Итого по всем субъектам РФ 123 370 21 980 139 681 54 910 1 365 344 732




    Настройки
    Обычная версия
    a a a
    Картинки
    выкл
    вкл
    Настройка шрифта
    шрифт:
    Интервал:
    Выбор цветовой схемы
    Черным по белому
    Белым по черному
    Черным по синему
    Найти