за период с 01.02.2016 по 29.02.2016

№ пп (код субъекта РФ) Субъект Российской Федерации Сведения о количестве расчетов кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с Методическими указаниями по определению кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случае изменения категории земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного участка, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.08.2006 № 222 (далее - Методические указания) Общее количество земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет в связи с их образованием или созданием; ранее учтенных земельных участков, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости; количество изменений характеристик земельных участков, влекущих за собой необходимость применения Методических указаний
в случаях осуществления кадастрового учета в связи с образованием или созданием земельного участка в случаях включения сведений в государственный кадастр недвижимости о ранее учтенном земельном участке в случаях осуществления кадастрового учета изменений характеристик земельного участка в соответствии с пунктом 2.4 Методических указаний в соответствии с пунктом 2.5 Методических указаний
01 Республика Адыгея 476 42 328 38 0 884
02 Республика Башкортостан 3529 75 2332 10602 10918 27456
03 Республика Бурятия 1143 55 247 143 0 1158
04 Республика Алтай 647 40 507 0 0 1194
05 Республика Дагестан 1108 3288 45 0 0 4441
06 Республика Ингушетия 358 241 60 97 4 760
07 Кабардино-Балкарская Республика 6 11 2 2 0 21
08 Республика Калмыкия 476 1 68 0 0 545
09 Карачаево-Черкесская Республика 879 190 541 3934 0 5544
10 Республика Карелия 1174 40 512 0 0 1726
11 Республика Коми 731 142 283 140 0 1336
12 Республика Марий Эл 516 226 1029 0 0 1771
13 Республика Мордовия 958 140 429 0 0 1527
14 Республика Саха (Якутия) 3 0 5 0 0 8
15 Республика Северная Осетия - Алания 178 138 679 0 0 995
16 Республика Татарстан 4373 206 2456 0 0 7035
17 Республика Тыва 510 37 133 0 0 680
18 Удмуртская Республика 1026 93 1781 2387 14544 19652
19 Республика Хакасия 516 20 960 1 0 1497
20 Чеченская Республика 856 2824 2774 0 0 6454
21 Чувашская Республика-Чувашии 1027 115 379 0 0 1521
22 Алтайский край 1569 120 1968 1720 0 5377
23 Краснодарский край 4279 164 11497 0 0 15940
24 Красноярский край 2229 156 1237 0 2 3624
25 Приморский край 1316 115 3 1323 2 2759
26 Ставропольский край 1254 85 1557 6667 0 3724
27 Хабаровский край 715 49 360 1901 38 1124
28 Амурская область 410 57 448 915 467 902
29 Архангельская область 727 22 328 0 0 1126
30 Астраханская область 386 65 359 0 0 810
31 Белгородская область 785 93 651 128 0 1657
32 Брянская область 733 124 1086 1000 0 2995
33 Владимирская область 1276 143 690 0 0 2701
34 Волгоградская область 1349 310 1074 0 0 2733
35 Вологодская область 1108 28 1435 39 0 2610
36 Воронежская область 1652 449 1755 803 697 5356
37 Ивановская область 515 59 418 0 0 1433
38 Иркутская область 2879 450 1745 260 0 5334
39 Калининградская область 1188 42 293 240 0 2449
40 Калужская область 1738 62 1221 24 0 3045
41 Кaмчaтский крaй 60 11 77 0 0 148
42 Кемеровская область 2265 125 3315 1196 27 7174
43 Кировская область 941 41 598 0 0 1580
44 Костромская область 1179 40 219 324 0 1548
45 Курганская область 874 48 15 0 0 937
46 Курская область 1845 102 732 215 0 3054
47 Ленинградская область 1411 107 2382 0 0 5098
48 Липецкая область 537 125 559 7 0 1228
49 Магаданская область 39 1 92 0 0 132
50 Московская область 7375 937 11084 520 0 19916
51 Мурманская область 308 18 268 0 0 594
52 Нижегородская область 2305 275 1992 154 531 5257
53 Новгородская область 704 35 438 87 34 1330
54 Новосибирская область 1843 173 1781 3095 32 6939
55 Омская область 1312 35 2044 0 0 3391
56 Оренбургская область 853 68 2344 0 0 3437
57 Орловская область 562 193 330 0 0 1085
58 Пензенская область 1151 137 801 0 0 2086
59 Пермский край 2951 59 1130 0 0 4136
60 Псковская область 592 64 256 0 0 912
61 Ростовская область 3660 205 2497 13 3 6238
62 Рязанская область 806 113 333 0 0 1252
63 Самарская область 1472 178 948 0 0 2598
64 Саратовская область 1758 162 11593 0 0 13644
65 Сахалинская область 415 9 46 5578 0 6048
66 Свердловская область 1622 67 2170 0 0 3859
67 Смоленская область 1022 130 594 94 0 1840
68 Тамбовская область 999 77 804 0 1 1879
69 Тверская область 1766 95 1922 370 5 4409
70 Томская область 538 104 276 0 0 909
71 Тульская область 2112 219 973 13 0 3317
72 Тюменская область 2147 76 743 269 85 3320
73 Ульяновская область 844 29 333 0 0 1288
74 Челябинская область 1206 164 875 0 0 3161
75 Забайкальский край 836 219 503 220 0 1778
76 Ярославская область 1653 111 4 0 0 1768
77 город Москва 467 327 250 1 1 1046
78 город Санкт-Петербург 589 0 187 0 0 776
79 Еврейская автономная область 163 3 39 111 0 316
83 Ненецкий автономный округ 144 134 24 0 0 168
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1470 18 505 0 0 1993
87 Чукотский автономный округ 8 0 2 0 0 10
89 Ямало-Ненецкому автономному округу 378 9 316 0 0 703
Итого по всем субъектам РФ 101 780 15 560 100 069 44 631 27 391 284 206




    Настройки
    Обычная версия
    a a a
    Картинки
    выкл
    вкл
    Настройка шрифта
    шрифт:
    Интервал:
    Выбор цветовой схемы
    Черным по белому
    Белым по черному
    Черным по синему
    Найти