за период с 01.01.2016 по 31.01.2016

№ пп (код субъекта РФ) Субъект Российской Федерации Сведения о количестве расчетов кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с Методическими указаниями по определению кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случае изменения категории земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного участка, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.08.2006 № 222 (далее - Методические указания) Общее количество земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет в связи с их образованием или созданием; ранее учтенных земельных участков, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости; количество изменений характеристик земельных участков, влекущих за собой необходимость применения Методических указаний
в случаях осуществления кадастрового учета в связи с образованием или созданием земельного участка в случаях включения сведений в государственный кадастр недвижимости о ранее учтенном земельном участке в случаях осуществления кадастрового учета изменений характеристик земельного участка в соответствии с пунктом 2.4 Методических указаний в соответствии с пунктом 2.5 Методических указаний
01 Республика Адыгея 239 19 210 23 0 491
02 Республика Башкортостан 5808 129 2678 653 17985 27253
03 Республика Бурятия 870 26 185 2 9 1092
04 Республика Алтай 285 23 501 0 0 809
05 Республика Дагестан 820 1995 11 0 0 2826
06 Республика Ингушетия 226 241 40 115 2 624
07 Кабардино-Балкарская Республика 5 2 0 0 0 7
08 Республика Калмыкия 411 2 66 0 0 479
09 Карачаево-Черкесская Республика 952 138 801 2155 0 4046
10 Республика Карелия 502 17 372 0 0 891
11 Республика Коми 402 89 146 102 0 881
12 Республика Марий Эл 355 149 360 0 0 864
13 Республика Мордовия 829 121 252 0 0 1202
14 Республика Саха (Якутия) 16 0 129 0 0 145
15 Республика Северная Осетия - Алания 194 93 487 0 0 774
16 Республика Татарстан 3395 100 1831 390 413 6129
17 Республика Тыва 469 33 97 0 0 599
18 Удмуртская Республика 2471 54 1014 2398 0 4178
19 Республика Хакасия 292 19 268 0 0 579
20 Чеченская Республика 793 3004 2132 0 0 5929
21 Чувашская Республика-Чувашии 581 75 1210 0 0 1866
22 Алтайский край 1083 68 2532 349 0 4032
23 Краснодарский край 2681 76 2851 0 0 5608
24 Красноярский край 1605 120 1290 0 0 3015
25 Приморский край 827 72 1 838 1 1739
26 Ставропольский край 746 79 1104 2347 0 2431
27 Хабаровский край 525 20 333 16869 52 878
28 Амурская область 265 20 206 500 491 500
29 Архангельская область 694 16 260 0 0 970
30 Астраханская область 212 47 339 0 0 598
31 Белгородская область 623 86 531 126 0 1366
32 Брянская область 751 44 899 30 0 1796
33 Владимирская область 1225 101 430 0 0 2277
34 Волгоградская область 931 177 7690 0 0 8798
35 Вологодская область 1048 25 654 39 0 1766
36 Воронежская область 464 193 417 15 28 1117
37 Ивановская область 653 75 640 0 0 1595
38 Иркутская область 1899 147 724 2 0 2772
39 Калининградская область 1024 19 317 373 0 2094
40 Калужская область 1088 39 1073 98 0 2298
41 Кaмчaтский крaй 173 4 101 0 0 278
42 Кемеровская область 1722 198 1890 958 44 4812
43 Кировская область 1229 32 863 0 0 2124
44 Костромская область 226 52 114 122 0 627
45 Курганская область 430 19 6 0 0 455
46 Курская область 960 84 556 302 0 2095
47 Ленинградская область 1354 98 2550 0 0 4767
48 Липецкая область 1054 51 426 0 0 1531
49 Магаданская область 9 0 57 0 0 66
50 Московская область 4657 644 10125 1056 0 16482
51 Мурманская область 371 27 134 0 0 532
52 Нижегородская область 1665 171 1505 101 518 3960
53 Новгородская область 1210 39 465 95 40 1884
54 Новосибирская область 1693 140 918 163 0 2926
55 Омская область 695 15 667 0 0 1377
56 Оренбургская область 780 263 1050 0 0 2297
57 Орловская область 469 115 320 0 0 904
58 Пензенская область 519 76 365 0 0 951
59 Пермский край 1406 27 1881 934 0 4248
60 Псковская область 504 49 206 0 0 759
61 Ростовская область 2150 115 1908 13 3 4130
62 Рязанская область 596 24 566 0 0 1186
63 Самарская область 1140 154 897 0 0 2191
64 Саратовская область 1612 78 2062 0 0 3861
65 Сахалинская область 559 10 68 0 0 637
66 Свердловская область 1498 78 1785 0 0 3361
67 Смоленская область 850 124 396 113 0 1483
68 Тамбовская область 594 73 616 2 0 1277
69 Тверская область 1532 66 707 5 5 2384
70 Томская область 827 58 745 0 0 1594
71 Тульская область 1433 147 582 0 0 2162
72 Тюменская область 1226 63 613 168 57 2127
73 Ульяновская область 444 9 245 462 0 1251
74 Челябинская область 1080 75 606 0 0 2800
75 Забайкальский край 381 27 434 123 0 965
76 Ярославская область 1614 80 5 0 0 1699
77 город Москва 315 28 144 0 0 487
78 город Санкт-Петербург 408 0 95 0 0 503
79 Еврейская автономная область 123 1 19 74 0 217
83 Ненецкий автономный округ 61 0 20 0 0 80
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 869 26 528 0 0 1423
87 Чукотский автономный округ 7 0 1 0 0 8
89 Ямало-Ненецкому автономному округу 176 10 224 0 0 410
Итого по всем субъектам РФ 78 880 11 103 72 546 32 115 19 648 196 625




    Настройки
    Обычная версия
    a a a
    Картинки
    выкл
    вкл
    Настройка шрифта
    шрифт:
    Интервал:
    Выбор цветовой схемы
    Черным по белому
    Белым по черному
    Черным по синему
    Найти