за период с 01.12.2015 по 31.12.2015.

Код субъекта РФ Субъект Российской Федерации Сведения о количестве расчетов кадастровой стоимости зданий и помещений в соответствии с порядком определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в случае, если в период между датой проведения последней государственной оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки осуществлен государственный кадастровый учет ранее не учтенных объектов недвижимости и (или) в государственный кадастр недвижимости внесены соответствующие изменения при изменении качественных и (или) количественных характеристик объектов недвижимости, влекущем за собой изменение их кадастровой стоимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 18.03.2011 № 113 (далее - Порядок) Общее количество зданий, помещений, в отношении которых осуществлен кадастровый учет в связи с их образовнием или созданием; ранее учтенных зданий, помещений, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости; количество изменений характеристик зданий и помещений, влекущих за собой необходимость применения Порядка
в случаях осуществления кадастрового учета в связи с образованием или созданием здания или помещения в случаях включения сведений в государственный кадастр недвижимости о ранее учтенном здании или помещении в случаях осуществления кадастрового учета изменений характеристик здания или помещения в соответствии с пунктом 4.1 Порядка
01 Республика Адыгея 21 72 388 4 485
02 Республика Башкортостан 5448 738 4296 0 10482
03 Республика Бурятия 1877 123 101 2 2103
04 Республика Алтай 556 119 296 0 971
05 Республика Дагестан 4221 453 23 0 4697
06 Республика Ингушетия 425 732 26 4 1187
07 Кабардино-Балкарская Республика 6 1 4 0 11
08 Республика Калмыкия 484 128 278 0 890
09 Карачаево-Черкесская Республика 594 90 70 456 1210
10 Республика Карелия 945 202 2970 0 4117
11 Республика Коми 1135 326 1385 1187 5592
12 Республика Марий Эл 1284 127 184 0 1595
13 Республика Мордовия 1755 213 1349 0 3317
14 Республика Саха (Якутия) 198 0 21 0 219
15 Республика Северная Осетия - Алания 347 144 117 0 608
16 Республика Татарстан 8708 723 5636 0 15067
17 Республика Тыва 284 157 511 0 952
18 Удмуртская Республика 3079 832 5665 0 9428
19 Республика Хакасия 1845 268 585 0 2698
20 Чеченская Республика 7456 164 947 0 0
21 Чувашская Республика-Чувашии 4536 342 27381 0 32259
22 Алтайский край 2992 401 4824 2 8219
23 Краснодарский край 17511 1386 3386 0 22283
24 Красноярский край 4713 1854 4388 140 11095
25 Приморский край 1773 96 355 0 2224
26 Ставропольский край 1589 91 725 450 4255
27 Хабаровский край 715 91 1220 4 928
28 Амурская область 1661 714 1166 3298 3269
29 Архангельская область 1282 825 1457 10240 13804
30 Астраханская область 1211 36 1580 1820 4647
31 Белгородская область 2552 289 518 5851 9210
32 Брянская область 2075 1521 1252 0 4848
33 Владимирская область 2190 1259 41623 4028 49852
34 Волгоградская область 2889 699 16 0 3604
35 Вологодская область 1956 1144 936 783 4819
36 Воронежская область 4628 1012 2047 12 7699
37 Ивановская область 1074 46 576 0 1705
38 Иркутская область 5578 1148 1678 168 8572
39 Калининградская область 4069 231 239 54 4616
40 Калужская область 2091 216 630 63600 0
41 Кaмчaтский крaй 399 647 631 0 1677
42 Кемеровская область 5106 1041 2912 0 11271
43 Кировская область 2421 40 1424 0 3885
44 Костромская область 1354 138 96 7 2107
45 Курганская область 1046 98 232 0 0
46 Курская область 1743 41 765 422 2974
47 Ленинградская область 9330 525 74898 0 86985
48 Липецкая область 1409 96 1229 0 2734
49 Магаданская область 154 140 126 0 420
50 Московская область 29148 7266 4371 1326 42111
51 Мурманская область 634 276 303 0 1213
52 Нижегородская область 8533 757 1663 0 10953
53 Новгородская область 1066 226 418 469 2276
54 Новосибирская область 6364 726 1367 0 9291
55 Омская область 2784 1907 1830 0 6521
56 Оренбургская область 5212 2832 6503 0 13810
57 Орловская область 166 403 154 0 723
58 Пензенская область 3637 455 5200 0 8905
59 Пермский край 5012 1131 11188 892 18216
60 Псковская область 1391 219 55 0 0
61 Ростовская область 6529 4052 3699 96 14321
62 Рязанская область 3577 168 477 3174 7396
63 Самарская область 9315 344 2341 0 11981
64 Саратовская область 3132 218 9254 0 12609
65 Сахалинская область 744 113 1690 0 2547
66 Свердловская область 2811 1004 59489 0 63304
67 Смоленская область 1971 577 546 354 3448
68 Тамбовская область 2741 554 943 4 4233
69 Тверская область 2970 1039 910 2208 7165
70 Томская область 1814 297 6915 0 8985
71 Тульская область 2216 275 2850 0 5341
72 Тюменская область 5052 769 177 119 6117
73 Ульяновская область 3442 1141 617 0 5236
74 Челябинская область 6647 515 521 0 8887
75 Забайкальский край 1865 601 1790 0 4256
76 Ярославская область 2374 384 6 0 2764
77 город Москва 17425 218 560 0 18203
78 город Санкт-Петербург 4937 56 247 0 5240
79 Еврейская автономная область 317 34 27 28 406
83 Ненецкий автономный округ 153 39 59 0 249
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 7526 852 5943 0 14321
87 Чукотский автономный округ 30 262 17 0 309
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 801 491 739 0 2031
Итого по всем субъектам 283051 51980 336031 101202 698958




    Настройки
    Обычная версия
    a a a
    Картинки
    выкл
    вкл
    Настройка шрифта
    шрифт:
    Интервал:
    Выбор цветовой схемы
    Черным по белому
    Белым по черному
    Черным по синему
    Найти