за период с 01.11.2015 по 30.11.2015.

Код субъекта РФ Субъект Российской Федерации Сведения о количестве расчетов кадастровой стоимости зданий и помещений в соответствии с порядком определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в случае, если в период между датой проведения последней государственной оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки осуществлен государственный кадастровый учет ранее не учтенных объектов недвижимости и (или) в государственный кадастр недвижимости внесены соответствующие изменения при изменении качественных и (или) количественных характеристик объектов недвижимости, влекущем за собой изменение их кадастровой стоимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 18.03.2011 № 113 (далее - Порядок) Общее количество зданий, помещений, в отношении которых осуществлен кадастровый учет в связи с их образовнием или созданием; ранее учтенных зданий, помещений, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости; количество изменений характеристик зданий и помещений, влекущих за собой необходимость применения Порядка
в случаях осуществления кадастрового учета в связи с образованием или созданием здания или помещения в случаях включения сведений в государственный кадастр недвижимости о ранее учтенном здании или помещении в случаях осуществления кадастрового учета изменений характеристик здания или помещения в соответствии с пунктом 4.1 Порядка
01 Республика Адыгея 767 63 464 13 1307
02 Республика Башкортостан 7590 280 5919 0 13789
03 Республика Бурятия 915 94 96 10 1115
04 Республика Алтай 29 93 190 0 312
05 Республика Дагестан 3539 388 7 0 3934
06 Республика Ингушетия 529 1137 17 6 1689
07 Кабардино-Балкарская Республика 23 3 0 0 26
08 Республика Калмыкия 367 85 186 0 638
09 Карачаево-Черкесская Республика 705 225 126 793 1849
10 Республика Карелия 519 85 1327 0 1931
11 Республика Коми 1009 293 1251 1849 5475
12 Республика Марий Эл 959 84 129 0 1172
13 Республика Мордовия 656 98 1451 0 2205
14 Республика Саха (Якутия) 102 0 18 0 120
15 Республика Северная Осетия - Алания 298 122 110 0 530
16 Республика Татарстан 4768 472 3630 0 8870
17 Республика Тыва 255 187 365 0 807
18 Удмуртская Республика 1591 599 1881 0 3614
19 Республика Хакасия 688 3008 270 0 3966
20 Чеченская Республика 4862 57 333 0 0
21 Чувашская Республика-Чувашии 2807 469 880 0 4156
22 Алтайский край 2586 248 4481 4 7319
23 Краснодарский край 16742 1319 2662 0 20723
24 Красноярский край 4381 1268 5057 25 10731
25 Приморский край 1362 60 130 0 1552
26 Ставропольский край 2444 135 901 0 4916
27 Хабаровский край 1420 107 1054 0 1676
28 Амурская область 1107 322 605 2600 2585
29 Архангельская область 935 642 1879 0 3452
30 Астраханская область 1158 70 625 523 2376
31 Белгородская область 2573 252 420 2315 5560
32 Брянская область 1544 1302 1475 0 4321
33 Владимирская область 2494 311 3315 0 8261
34 Волгоградская область 3060 521 8 0 3589
35 Вологодская область 1730 523 679 25 2957
36 Воронежская область 5049 436 2251 35 7771
37 Ивановская область 749 71 1495 0 2316
38 Иркутская область 3571 1242 2369 0 7182
39 Калининградская область 2622 79 182 99 3003
40 Калужская область 1898 194 575 193 2860
41 Кaмчaтский крaй 144 351 176 0 671
42 Кемеровская область 4654 552 1156 0 6068
43 Кировская область 1566 418 748 602 3334
44 Костромская область 784 92 67 8 1380
45 Курганская область 926 145 178 0 0
46 Курская область 1093 53 575 285 2008
47 Ленинградская область 6301 196 21307 0 28269
48 Липецкая область 853 56 1070 0 1979
49 Магаданская область 22 216 359 0 597
50 Московская область 21624 4353 3386 569 29932
51 Мурманская область 297 171 106 0 574
52 Нижегородская область 5218 743 1261 0 7222
53 Новгородская область 625 214 568 334 1760
54 Новосибирская область 8220 672 801 0 10050
55 Омская область 2245 1033 10257 0 13553
56 Оренбургская область 3140 1667 7304 0 11969
57 Орловская область 306 400 178 0 884
58 Пензенская область 2201 614 3488 0 5985
59 Пермский край 1700 983 5293 310 8282
60 Псковская область 886 267 32 0 0
61 Ростовская область 5191 4831 4721 479 15162
62 Рязанская область 2488 97 312 30770 33667
63 Самарская область 3714 255 1792 0 5745
64 Саратовская область 1802 821 35580 0 38204
65 Сахалинская область 592 114 1886 0 2592
66 Свердловская область 3159 949 7735 0 11843
67 Смоленская область 927 333 3010 232 4502
68 Тамбовская область 1597 311 966 4 2876
69 Тверская область 2041 906 716 821 4561
70 Томская область 1256 278 4961 0 6460
71 Тульская область 1952 238 728 0 2918
72 Тюменская область 3904 573 155 410 5042
73 Ульяновская область 1984 339 716 0 3061
74 Челябинская область 3895 313 22 0 4387
75 Забайкальский край 850 329 1553 0 2732
76 Ярославская область 1638 260 5 0 1903
77 город Москва 6698 173 275 0 7146
78 город Санкт-Петербург 2337 4 186 0 2527
79 Еврейская автономная область 117 59 10 94 280
83 Ненецкий автономный округ 94 18 30 0 141
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1710 280 2119 0 4109
87 Чукотский автономный округ 32 5 26 0 63
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 624 430 524 0 1578
Итого по всем субъектам 201810 42056 175151 43408 456671




    Настройки
    Обычная версия
    a a a
    Картинки
    выкл
    вкл
    Настройка шрифта
    шрифт:
    Интервал:
    Выбор цветовой схемы
    Черным по белому
    Белым по черному
    Черным по синему
    Найти