за период с 01.10.2015 по 31.10.2015.

Код субъекта РФ Субъект Российской Федерации Сведения о количестве расчетов кадастровой стоимости зданий и помещений в соответствии с порядком определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в случае, если в период между датой проведения последней государственной оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки осуществлен государственный кадастровый учет ранее не учтенных объектов недвижимости и (или) в государственный кадастр недвижимости внесены соответствующие изменения при изменении качественных и (или) количественных характеристик объектов недвижимости, влекущем за собой изменение их кадастровой стоимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 18.03.2011 № 113 (далее - Порядок) Общее количество зданий, помещений, в отношении которых осуществлен кадастровый учет в связи с их образовнием или созданием; ранее учтенных зданий, помещений, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости; количество изменений характеристик зданий и помещений, влекущих за собой необходимость применения Порядка
в случаях осуществления кадастрового учета в связи с образованием или созданием здания или помещения в случаях включения сведений в государственный кадастр недвижимости о ранее учтенном здании или помещении в случаях осуществления кадастрового учета изменений характеристик здания или помещения в соответствии с пунктом 4.1 Порядка
01 Республика Адыгея 238 53 0 0 291
02 Республика Башкортостан 4633 1034 4782 0 10449
03 Республика Бурятия 783 102 85 174 1144
04 Республика Алтай 133 181 308 0 622
05 Республика Дагестан 4118 297 8 0 4423
06 Республика Ингушетия 842 237 22 1 1102
07 Кабардино-Балкарская Республика 410 71 581 18 1080
08 Республика Калмыкия 369 67 199 0 635
09 Карачаево-Черкесская Республика 366 142 51 355 914
10 Республика Карелия 1170 61 913 0 2144
11 Республика Коми 717 336 729 3911 6868
12 Республика Марий Эл 1202 91 135 0 1428
13 Республика Мордовия 1231 142 1524 0 2897
14 Республика Саха (Якутия) 66 0 342 0 408
15 Республика Северная Осетия - Алания 637 158 223 0 1018
16 Республика Татарстан 5462 423 2816 0 8701
17 Республика Тыва 337 95 344 0 776
18 Удмуртская Республика 2097 461 5008 0 7419
19 Республика Хакасия 527 329 455 0 1311
20 Чеченская Республика 4159 15 139 0 0
21 Чувашская Республика-Чувашии 3218 736 2162 0 6116
22 Алтайский край 2955 326 5201 2 8484
23 Краснодарский край 16388 827 2069 0 19284
24 Красноярский край 4537 520 2957 122 8136
25 Приморский край 1092 98 215 0 1405
26 Ставропольский край 1955 109 703 0 4228
27 Хабаровский край 711 82 1096 0 906
28 Амурская область 904 363 402 2159 2152
29 Архангельская область 847 544 3120 0 4507
30 Астраханская область 510 31 524 432 1497
31 Белгородская область 1615 257 450 3003 5325
32 Брянская область 2313 873 1102 0 4288
33 Владимирская область 1903 375 881 0 3195
34 Волгоградская область 3137 534 6 0 3677
35 Вологодская область 2158 472 827 13 3470
36 Воронежская область 4240 617 978 328 6163
37 Ивановская область 789 42 396 0 1227
38 Иркутская область 2732 1752 1330 0 5814
39 Калининградская область 2015 48 215 65 2422
40 Калужская область 2053 193 560 0 2806
41 Кaмчaтский крaй 157 450 592 0 1199
42 Кемеровская область 2546 600 876 0 5147
43 Кировская область 1367 321 838 11830 14356
44 Костромская область 464 64 95 9 1167
45 Курганская область 701 58 237 0 996
46 Курская область 703 23 552 492 1771
47 Ленинградская область 6002 312 15812 0 22913
48 Липецкая область 1257 43 1308 0 2608
49 Магаданская область 31 89 212 0 332
50 Московская область 26748 462 3385 1985 32580
51 Мурманская область 232 256 278 0 766
52 Нижегородская область 4308 581 1052 0 5941
53 Новгородская область 1151 395 285 623 2459
54 Новосибирская область 3511 497 528 0 5061
55 Омская область 2237 883 1078 0 4199
56 Оренбургская область 3558 1234 4722 0 9507
57 Орловская область 153 392 168 0 713
58 Пензенская область 2033 319 2934 0 4990
59 Пермский край 1700 983 5293 203 8175
60 Псковская область 662 169 41 0 0
61 Ростовская область 4147 2440 7918 867 15254
62 Рязанская область 2590 67 371 0 3028
63 Самарская область 2769 275 2001 0 5033
64 Саратовская область 3156 831 46478 0 50466
65 Сахалинская область 442 45 1757 0 2244
66 Свердловская область 2660 1031 3966 0 7657
67 Смоленская область 701 459 370 567 2097
68 Тамбовская область 1539 423 1079 0 3035
69 Тверская область 1443 839 638 1114 4065
70 Томская область 664 137 2916 0 3680
71 Тульская область 2168 257 761 0 3186
72 Тюменская область 2691 552 132 515 3890
73 Ульяновская область 1652 188 739 0 2603
74 Челябинская область 4613 450 22 0 5184
75 Забайкальский край 668 418 1841 0 2927
76 Ярославская область 1837 166 0 0 2003
77 город Москва 5871 189 297 0 6357
78 город Санкт-Петербург 2618 3 242 0 2863
79 Еврейская автономная область 98 28 8 99 233
83 Ненецкий автономный округ 29 27 38 0 93
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1494 592 2507 0 4593
87 Чукотский автономный округ 27 5 34 0 66
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 947 428 512 0 1887
Итого по всем субъектам 189914 31075 158771 28887 406056




    Настройки
    Обычная версия
    a a a
    Картинки
    выкл
    вкл
    Настройка шрифта
    шрифт:
    Интервал:
    Выбор цветовой схемы
    Черным по белому
    Белым по черному
    Черным по синему
    Найти