за период с 01.09.2015 по 31.09.2015.

Код субъекта РФ Субъект Российской Федерации Сведения о количестве расчетов кадастровой стоимости зданий и помещений в соответствии с порядком определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в случае, если в период между датой проведения последней государственной оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки осуществлен государственный кадастровый учет ранее не учтенных объектов недвижимости и (или) в государственный кадастр недвижимости внесены соответствующие изменения при изменении качественных и (или) количественных характеристик объектов недвижимости, влекущем за собой изменение их кадастровой стоимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 18.03.2011 № 113 (далее - Порядок) Общее количество зданий, помещений, в отношении которых осуществлен кадастровый учет в связи с их образовнием или созданием; ранее учтенных зданий, помещений, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости; количество изменений характеристик зданий и помещений, влекущих за собой необходимость применения Порядка
в случаях осуществления кадастрового учета в связи с образованием или созданием здания или помещения в случаях включения сведений в государственный кадастр недвижимости о ранее учтенном здании или помещении в случаях осуществления кадастрового учета изменений характеристик здания или помещения в соответствии с пунктом 4.1 Порядка
01 Республика Адыгея 457 43 280 3 0
02 Республика Башкортостан 4752 115 2514 0 0
03 Республика Бурятия 1376 29 301 103 1
04 Республика Алтай 728 35 214 0 0
05 Республика Дагестан 1799 2669 65 0 0
06 Республика Ингушетия 459 283 25 40 1
07 Кабардино-Балкарская Республика 299 180 14 1 0
08 Республика Калмыкия 299 10 44 0 0
09 Карачаево-Черкесская Республика 751 139 226 2013 0
10 Республика Карелия 819 54 358 0 0
11 Республика Коми 537 119 183 780 0
12 Республика Марий Эл 975 100 369 0 0
13 Республика Мордовия 563 140 379 0 0
14 Республика Саха (Якутия) 9 0 9 0 0
15 Республика Северная Осетия - Алания 461 122 241 0 0
16 Республика Татарстан 4881 301 2288 0 0
17 Республика Тыва 513 30 760 0 0
18 Удмуртская Республика 1575 161 3126 0 0
19 Республика Хакасия 635 56 624 7 0
20 Чеченская Республика 561 4489 899 0 0
21 Чувашская Республика-Чувашии 949 132 474 0 0
22 Алтайский край 2233 134 2114 17 0
23 Краснодарский край 4002 287 4079 0 0
24 Красноярский край 2851 161 3319 0 0
25 Приморский край 26 106 9 788 3
26 Ставропольский край 983 85 1452 0 0
27 Хабаровский край 693 34 352 357 1
28 Амурская область 906 75 597 1654 1578
29 Архангельская область 1088 39 417 6 0
30 Астраханская область 670 92 501 0 0
31 Белгородская область 1311 105 665 243 0
32 Брянская область 794 115 1050 0 0
33 Владимирская область 1709 212 843 0 0
34 Волгоградская область 1707 360 1530 0 0
35 Вологодская область 1230 75 1009 25 0
36 Воронежская область 2088 489 1460 27 15
37 Ивановская область 756 145 710 0 0
38 Иркутская область 3608 369 3014 3 0
39 Калининградская область 2059 65 301 209 0
40 Калужская область 1762 99 1500 43 0
41 Кaмчaтский крaй 57 7 49 0 0
42 Кемеровская область 2406 231 2107 22 222
43 Кировская область 848 55 612 0 0
44 Костромская область 347 71 339 66 0
45 Курганская область 925 48 11 0 0
46 Курская область 1180 148 451 355 0
47 Ленинградская область 2361 172 3785 0 0
48 Липецкая область 606 109 10282 0 0
49 Магаданская область 104 3 59 0 6
50 Московская область 3345 1592 8083 0 8921
51 Мурманская область 263 84 229 0 0
52 Нижегородская область 2865 377 2982 181 597
53 Новгородская область 1393 86 681 16 73
54 Новосибирская область 2469 294 1734 109 106
55 Омская область 1329 54 834 0 4
56 Оренбургская область 1649 216 1537 2 1
57 Орловская область 471 186 510 0 0
58 Пензенская область 742 252 1262 0 0
59 Пермский край 4093 87 1348 5 0
60 Псковская область 774 83 276 0 0
61 Ростовская область 3962 253 2277 20 1
62 Рязанская область 1043 223 964 0 0
63 Самарская область 1906 319 1214 0 0
64 Саратовская область 2530 315 13608 0 0
65 Сахалинская область 344 14 55 0 0
66 Свердловская область 2425 98 2743 0 0
67 Смоленская область 1335 135 546 76 0
68 Тамбовская область 998 134 919 2 0
69 Тверская область 1421 140 1837 14 8
70 Томская область 682 70 812 17 0
71 Тульская область 2269 415 981 0 0
72 Тюменская область 1820 115 810 239 108
73 Ульяновская область 631 29 446 23 0
74 Челябинская область 2964 331 1820 0 0
75 Забайкальский край 1110 91 2288 172 0
76 Ярославская область 2229 115 8 0 0
77 город Москва 796 70 250 7 27
78 город Санкт-Петербург 373 1 123 0 0
79 Еврейская автономная область 209 6 124 15 0
83 Ненецкий автономный округ 2010 0 196 0 0
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1041 42 603 5690 0
87 Чукотский автономный округ 22 0 1 0 0
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 780 8 124 0 0
Итого по всем субъектам 115001 19333 108235 13350 11673




    Настройки
    Обычная версия
    a a a
    Картинки
    выкл
    вкл
    Настройка шрифта
    шрифт:
    Интервал:
    Выбор цветовой схемы
    Черным по белому
    Белым по черному
    Черным по синему
    Найти