за период с 01.08.2015 по 31.08.2015.

Код субъекта РФ Субъект Российской Федерации Сведения о количестве расчетов кадастровой стоимости зданий и помещений в соответствии с порядком определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в случае, если в период между датой проведения последней государственной оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки осуществлен государственный кадастровый учет ранее не учтенных объектов недвижимости и (или) в государственный кадастр недвижимости внесены соответствующие изменения при изменении качественных и (или) количественных характеристик объектов недвижимости, влекущем за собой изменение их кадастровой стоимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 18.03.2011 № 113 (далее - Порядок) Общее количество зданий, помещений, в отношении которых осуществлен кадастровый учет в связи с их образовнием или созданием; ранее учтенных зданий, помещений, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости; количество изменений характеристик зданий и помещений, влекущих за собой необходимость применения Порядка
в случаях осуществления кадастрового учета в связи с образованием или созданием здания или помещения в случаях включения сведений в государственный кадастр недвижимости о ранее учтенном здании или помещении в случаях осуществления кадастрового учета изменений характеристик здания или помещения в соответствии с пунктом 4.1 Порядка
01 Республика Адыгея 316 68 595 24 1003
02 Республика Башкортостан 5511 1601 3778 0 10890
03 Республика Бурятия 739 102 84 43 968
04 Республика Алтай 156 63 45 0 264
05 Республика Дагестан 3330 398 3 0 3731
06 Республика Ингушетия 299 0 6 9 314
07 Кабардино-Балкарская Республика 437 111 1 0 0
08 Республика Калмыкия 186 37 227 0 450
09 Карачаево-Черкесская Республика 334 224 97 218 873
10 Республика Карелия 470 43 601 0 1114
11 Республика Коми 764 333 85 2526 3708
12 Республика Марий Эл 1284 76 150 0 1510
13 Республика Мордовия 779 98 1034 0 1911
14 Республика Саха (Якутия) 7 1 11 0 19
15 Республика Северная Осетия - Алания 441 143 88 0 672
16 Республика Татарстан 3475 399 2279 0 6153
17 Республика Тыва 424 74 478 0 976
18 Удмуртская Республика 1215 304 5400 2 6895
19 Республика Хакасия 321 227 926 0 1474
20 Чеченская Республика 3850 13 157 0 4020
21 Чувашская Республика-Чувашии 2440 88 412 0 2940
22 Алтайский край 1883 314 5293 2 7492
23 Краснодарский край 10701 1108 3612 0 15421
24 Красноярский край 2341 1229 2521 99 6190
25 Приморский край 203 14 0 0 217
26 Ставропольский край 4488 111 567 0 6519
27 Хабаровский край 793 22 1978 4 920
28 Амурская область 517 412 499 1428 1844
29 Архангельская область 676 433 2350 0 3455
30 Астраханская область 539 31 433 342 1345
31 Белгородская область 1477 186 400 5867 7930
32 Брянская область 1512 2094 5254 0 8860
33 Владимирская область 1363 269 749 0 2456
34 Волгоградская область 2031 443 10 0 2484
35 Вологодская область 1311 278 606 19 2214
36 Воронежская область 3232 842 2132 35 6241
37 Ивановская область 520 49 1604 0 2321
38 Иркутская область 2349 663 484 0 3496
39 Калининградская область 3358 26 200 35 3619
40 Калужская область 1335 194 561 10 2103
41 Кaмчaтский крaй 76 231 394 0 701
42 Кемеровская область 2192 1473 597 0 4871
43 Кировская область 1429 288 763 13455 15935
44 Костромская область 617 56 83 94 29267
45 Курганская область 691 24 244 0 959
46 Курская область 945 5 606 254 1810
47 Ленинградская область 4981 210 420 0 5685
48 Липецкая область 564 43 2350 0 2957
49 Магаданская область 25 114 75 0 214
50 Московская область 20882 3935 3509 1354 29680
51 Мурманская область 271 146 311 0 728
52 Нижегородская область 2411 1024 1223 0 4658
53 Новгородская область 475 325 597 2593 3997
54 Новосибирская область 4637 565 816 0 6501
55 Омская область 1398 429 1150 0 3362
56 Оренбургская область 2755 1915 2081 0 7464
57 Орловская область 195 206 150 0 551
58 Пензенская область 3866 478 1322 0 5336
59 Пермский край 1114 1207 4291 297 6907
60 Псковская область 747 134 26 0 0
61 Ростовская область 5006 520 4906 1052 11411
62 Рязанская область 1156 267 441 0 1864
63 Самарская область 1943 246 1323 0 3505
64 Саратовская область 1600 668 14928 0 17550
65 Сахалинская область 588 75 711 0 1374
66 Свердловская область 2555 767 9597 0 12919
67 Смоленская область 933 457 279 65 1734
68 Тамбовская область 1155 202 1889 1 3243
69 Тверская область 1913 711 493 4638 7794
70 Томская область 697 74 394 0 1157
71 Тульская область 1681 12 480 3 2176
72 Тюменская область 1991 9 115 380 2495
73 Ульяновская область 788 175 492 0 1498
74 Челябинская область 3231 682 27 0 4027
75 Забайкальский край 756 245 2232 0 3233
76 Ярославская область 1845 28 0 206 2079
77 город Москва 6208 280 153 0 6641
78 город Санкт-Петербург 4626 4 172 0 4802
79 Еврейская автономная область 132 56 13 148 349
83 Ненецкий автономный округ 12 30 31 0 73
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 886 691 2269 0 3846
87 Чукотский автономный округ 12 22 55 0 89
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 623 422 212 0 1257
Итого по всем субъектам 158 015 32 572 107 930 35 203 361 711




    Настройки
    Обычная версия
    a a a
    Картинки
    выкл
    вкл
    Настройка шрифта
    шрифт:
    Интервал:
    Выбор цветовой схемы
    Черным по белому
    Белым по черному
    Черным по синему
    Найти