за период с 01.07.2015 по 31.07.2015.

Код субъекта РФ Субъект Российской Федерации Сведения о количестве расчетов кадастровой стоимости зданий и помещений в соответствии с порядком определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в случае, если в период между датой проведения последней государственной оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки осуществлен государственный кадастровый учет ранее не учтенных объектов недвижимости и (или) в государственный кадастр недвижимости внесены соответствующие изменения при изменении качественных и (или) количественных характеристик объектов недвижимости, влекущем за собой изменение их кадастровой стоимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 18.03.2011 № 113 (далее - Порядок) Общее количество зданий, помещений, в отношении которых осуществлен кадастровый учет в связи с их образовнием или созданием; ранее учтенных зданий, помещений, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости; количество изменений характеристик зданий и помещений, влекущих за собой необходимость применения Порядка
в случаях осуществления кадастрового учета в связи с образованием или созданием здания или помещения в случаях включения сведений в государственный кадастр недвижимости о ранее учтенном здании или помещении в случаях осуществления кадастрового учета изменений характеристик здания или помещения в соответствии с пунктом 4.1 Порядка
01 Республика Адыгея 617 110 830 13 1570
02 Республика Башкортостан 5975 2137 4417 0 12529
03 Республика Бурятия 1009 272 97 0 1378
04 Республика Алтай 216 82 56 0 354
05 Республика Дагестан 3618 328 8 0 3954
06 Республика Ингушетия 3 249 121 13 386
07 Кабардино-Балкарская Республика 563 177 0 0 740
08 Республика Калмыкия 266 53 329 0 648
09 Карачаево-Черкесская Республика 264 182 28 0 474
10 Республика Карелия 589 54 869 0 1512
11 Республика Коми 1304 2293 1436 493 6167
12 Республика Марий Эл 1108 91 150 0 1349
13 Республика Мордовия 1001 151 817 0 1969
14 Республика Саха (Якутия) 16 1 7 0 24
15 Республика Северная Осетия - Алания 293 195 125 0 613
16 Республика Татарстан 4630 427 2462 986 8505
17 Республика Тыва 486 147 250 0 883
18 Удмуртская Республика 1470 227 4906 85 6665
19 Республика Хакасия 260 371 1336 0 1967
20 Чеченская Республика 4325 32 248 0 4605
21 Чувашская Республика-Чувашии 2194 99 431 0 2724
22 Алтайский край 2034 235 7066 3 9338
23 Краснодарский край 11546 1084 4897 0 17527
24 Красноярский край 2324 968 2834 33 6159
25 Приморский край 1025 121 242 0 1388
26 Ставропольский край 3203 90 799 0 6185
27 Хабаровский край 627 144 6699 4 878
28 Амурская область 622 608 1318 2548 2526
29 Архангельская область 724 362 12548 0 13633
30 Астраханская область 494 33 460 358 1345
31 Белгородская область 1589 218 458 17021 19286
32 Брянская область 1375 3734 15760 0 20869
33 Владимирская область 1552 423 1716 0 3720
34 Волгоградская область 2272 576 1058 0 3906
35 Вологодская область 1433 319 620 301 2673
36 Воронежская область 5524 785 1131 23 7463
37 Ивановская область 526 52 970 0 1683
38 Иркутская область 2482 971 605 0 4058
39 Калининградская область 2164 23 227 66 2480
40 Калужская область 1788 219 599 0 2606
41 Кaмчaтский крaй 220 879 459 0 1558
42 Кемеровская область 2009 1221 661 0 3949
43 Кировская область 1808 290 1162 13383 16643
44 Костромская область 523 49 75 69 1156
45 Курганская область 744 52 321 0 1117
46 Курская область 1552 13 574 246 2386
47 Ленинградская область 5394 366 1093 0 7438
48 Липецкая область 1838 43 2096 0 3977
49 Магаданская область 32 158 65 0 255
50 Московская область 18667 449 4215 4126 27507
51 Мурманская область 257 121 292 0 670
52 Нижегородская область 3273 685 1513 0 5471
53 Новгородская область 619 334 286 3391 4638
54 Новосибирская область 3981 591 685 0 5486
55 Омская область 1178 451 1305 0 3589
56 Оренбургская область 3542 1970 2131 0 7638
57 Орловская область 147 52 176 0 375
58 Пензенская область 1523 204 834 0 2395
59 Пермский край 2372 855 5282 502 9008
60 Псковская область 635 217 41 0 893
61 Ростовская область 4646 959 14517 1112 21180
62 Рязанская область 1568 140 419 0 2127
63 Самарская область 3891 557 1364 0 5803
64 Саратовская область 2092 1450 42670 0 46438
65 Сахалинская область 238 120 1157 0 1515
66 Свердловская область 2799 782 46533 0 50114
67 Смоленская область 992 799 413 222 2426
68 Тамбовская область 1043 271 1543 2 2856
69 Тверская область 2685 834 515 2104 6165
70 Томская область 1400 79 364 0 1816
71 Тульская область 1512 235 1288 29 3064
72 Тюменская область 3026 486 144 418 4074
73 Ульяновская область 1061 391 1067 0 2575
74 Челябинская область 3326 291 13 0 3788
75 Забайкальский край 747 403 1427 0 2577
76 Ярославская область 1360 73 0 16 1449
77 город Москва 8851 204 136 0 9191
78 город Санкт-Петербург 3271 2 542 0 3815
79 Еврейская автономная область 132 42 25 76 275
83 Ненецкий автономный округ 63 54 657 0 774
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2137 196 2291 0 4624
87 Чукотский автономный округ 16 8 22 0 46
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 557 422 2193 0 3172
Итого по всем субъектам 171 238 36 441 221 496 47 643 472 752




    Настройки
    Обычная версия
    a a a
    Картинки
    выкл
    вкл
    Настройка шрифта
    шрифт:
    Интервал:
    Выбор цветовой схемы
    Черным по белому
    Белым по черному
    Черным по синему
    Найти