за период с 01.06.2015 по 30.06.2015.

Код субъекта РФ Субъект Российской Федерации Сведения о количестве расчетов кадастровой стоимости зданий и помещений в соответствии с порядком определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в случае, если в период между датой проведения последней государственной оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки осуществлен государственный кадастровый учет ранее не учтенных объектов недвижимости и (или) в государственный кадастр недвижимости внесены соответствующие изменения при изменении качественных и (или) количественных характеристик объектов недвижимости, влекущем за собой изменение их кадастровой стоимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 18.03.2011 № 113 (далее - Порядок) Общее количество зданий, помещений, в отношении которых осуществлен кадастровый учет в связи с их образовнием или созданием; ранее учтенных зданий, помещений, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости; количество изменений характеристик зданий и помещений, влекущих за собой необходимость применения Порядка
в случаях осуществления кадастрового учета в связи с образованием или созданием здания или помещения в случаях включения сведений в государственный кадастр недвижимости о ранее учтенном здании или помещении в случаях осуществления кадастрового учета изменений характеристик здания или помещения в соответствии с пунктом 4.1 Порядка
01 Республика Адыгея 505 78 864 171 1618
02 Республика Башкортостан 3886 2050 5087 0 11023
03 Республика Бурятия 762 639 89 737 2227
04 Республика Алтай 197 58 67 0 322
05 Республика Дагестан 3750 368 6 0 4124
06 Республика Ингушетия 510 68 91 8 677
07 Кабардино-Балкарская Республика 476 162 2 2 642
08 Республика Калмыкия 197 84 255 0 536
09 Карачаево-Черкесская Республика 197 153 26 745 1121
10 Республика Карелия 677 62 921 0 1660
11 Республика Коми 956 264 3598 401 6060
12 Республика Марий Эл 511 101 152 1982 2746
13 Республика Мордовия 783 163 1542 0 0
14 Республика Саха (Якутия) 6 1 179 0 186
15 Республика Северная Осетия - Алания 293 186 118 0 597
16 Республика Татарстан 3553 392 2218 25 6188
17 Республика Тыва 363 89 112 0 564
18 Удмуртская Республика 1668 238 187 256 2304
19 Республика Хакасия 307 442 853 0 1602
20 Чеченская Республика 4745 48 220 0 5013
21 Чувашская Республика-Чувашии 1987 174 349 0 0
22 Алтайский край 1631 302 8711 1 10645
23 Краснодарский край 11270 2020 4141 0 0
24 Красноярский край 2598 1032 2277 73 5980
25 Приморский край 1021 106 176 0 2430
26 Ставропольский край 1700 99 637 0 4554
27 Хабаровский край 819 125 5417 0 1035
28 Амурская область 793 448 841 2101 2101
29 Архангельская область 629 625 12343 0 13596
30 Астраханская область 515 28 1676 1258 3477
31 Белгородская область 1420 233 451 35640 37496
32 Брянская область 1898 2759 5396 0 10053
33 Владимирская область 693 750 2579 0 4028
34 Волгоградская область 2635 456 1181 0 4272
35 Вологодская область 1262 355 600 13 2230
36 Воронежская область 2314 979 822 105 4220
37 Ивановская область 470 27 970 0 1902
38 Иркутская область 3212 949 587 0 4748
39 Калининградская область 1645 36 224 649 2554
40 Калужская область 1329 212 580 0 2121
41 Кaмчaтский крaй 58 352 326 0 736
42 Кемеровская область 1819 1278 698 0 4967
43 Кировская область 1160 224 827 16604 18815
44 Костромская область 523 49 75 69 1156
45 Курганская область 551 23 367 0 941
46 Курская область 812 7 552 319 1690
47 Ленинградская область 3307 250 1407 0 5722
48 Липецкая область 346 56 1202 0 1604
49 Магаданская область 65 119 104 0 288
50 Московская область 35108 455 4026 10836 50425
51 Мурманская область 378 112 347 0 837
52 Нижегородская область 3266 1157 1212 0 5635
53 Новгородская область 474 300 345 3561 4683
54 Новосибирская область 3985 484 502 0 5774
55 Омская область 1024 519 1022 0 1741
56 Оренбургская область 2727 1033 2068 0 5817
57 Орловская область 180 104 190 0 474
58 Пензенская область 1515 330 797 0 2406
59 Пермский край 1423 880 7049 613 9958
60 Псковская область 707 184 37 0 0
61 Ростовская область 3628 429 228743 998 232928
62 Рязанская область 2393 173 425 0 2991
63 Самарская область 2192 461 1616 0 4266
64 Саратовская область 1863 566 76149 0 79039
65 Сахалинская область 644 105 1224 0 1973
66 Свердловская область 2426 981 79136 0 82543
67 Смоленская область 552 704 1384 409 3049
68 Тамбовская область 1176 220 1594 4 2990
69 Тверская область 1182 737 1179 687 3837
70 Томская область 708 704 811 0 2189
71 Тульская область 1629 942 1599 16 4186
72 Тюменская область 2039 488 130 491 3148
73 Ульяновская область 1314 231 443 0 1431
74 Челябинская область 2683 183 36 0 3209
75 Забайкальский край 705 351 1150 0 2206
76 Ярославская область 1338 94 1 34 1467
77 город Москва 9649 158 136 0 9943
78 город Санкт-Петербург 2118 10 688 0 2816
79 Еврейская автономная область 169 42 12 62 285
83 Ненецкий автономный округ 11 207 209 0 426
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1772 94 3600 0 5466
87 Чукотский автономный округ 11 5 49 0 65
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 507 629 1758 0 2894
Итого по всем субъектам 164 320 33 791 491 770 78 870 743 668




    Настройки
    Обычная версия
    a a a
    Картинки
    выкл
    вкл
    Настройка шрифта
    шрифт:
    Интервал:
    Выбор цветовой схемы
    Черным по белому
    Белым по черному
    Черным по синему
    Найти