за период с 01.05.2015 по 31.05.2015.

Код субъекта РФ Субъект Российской Федерации Сведения о количестве расчетов кадастровой стоимости зданий и помещений в соответствии с порядком определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в случае, если в период между датой проведения последней государственной оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки осуществлен государственный кадастровый учет ранее не учтенных объектов недвижимости и (или) в государственный кадастр недвижимости внесены соответствующие изменения при изменении качественных и (или) количественных характеристик объектов недвижимости, влекущем за собой изменение их кадастровой стоимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 18.03.2011 № 113 (далее - Порядок) Общее количество зданий, помещений, в отношении которых осуществлен кадастровый учет в связи с их образовнием или созданием; ранее учтенных зданий, помещений, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости; количество изменений характеристик зданий и помещений, влекущих за собой необходимость применения Порядка
в случаях осуществления кадастрового учета в связи с образованием или созданием здания или помещения в случаях включения сведений в государственный кадастр недвижимости о ранее учтенном здании или помещении в случаях осуществления кадастрового учета изменений характеристик здания или помещения в соответствии с пунктом 4.1 Порядка
01 Республика Адыгея 363 89 769 31 1252
02 Республика Башкортостан 8523 599 7180 0 16302
03 Республика Бурятия 745 519 82 1255 2601
04 Республика Алтай 181 48 43 0 272
05 Республика Дагестан 3246 258 10 0 3514
06 Республика Ингушетия 527 77 87 5 696
07 Кабардино-Балкарская Республика 568 258 9 942 836
08 Республика Калмыкия 241 62 170 0 473
09 Карачаево-Черкесская Республика 133 37 25 0 195
10 Республика Карелия 650 66 1738 0 2454
11 Республика Коми 1225 320 1563 263 3988
12 Республика Марий Эл 717 113 148 2049 3027
13 Республика Мордовия 533 101 2748 0 3382
14 Республика Саха (Якутия) 78 7 25 0 110
15 Республика Северная Осетия - Алания 473 149 108 0 694
16 Республика Татарстан 3680 327 2276 0 6283
17 Республика Тыва 333 71 70 0 0
18 Удмуртская Республика 1445 228 188 226 1888
19 Республика Хакасия 330 390 787 0 1507
20 Чеченская Республика 4547 47 262 0 4856
21 Чувашская Республика-Чувашии 1911 143 346 0 0
22 Алтайский край 1907 234 5235 2 7378
23 Краснодарский край 12315 1569 3483 0 0
24 Красноярский край 2546 835 1754 24 5159
25 Приморский край 859 91 164 0 1114
26 Ставропольский край 2101 92 496 0 4402
27 Хабаровский край 1240 63 4983 1 1394
28 Амурская область 873 358 668 1899 1899
29 Архангельская область 545 875 4549 0 5966
30 Астраханская область 519 19 1608 1374 3520
31 Белгородская область 1082 223 376 24456 26089
32 Брянская область 1535 1563 3707 0 6805
33 Владимирская область 663 686 755 0 2104
34 Волгоградская область 2229 414 3596 0 6239
35 Вологодская область 1050 342 458 13 1863
36 Воронежская область 2443 814 785 14 4056
37 Ивановская область 647 33 1570 0 3132
38 Иркутская область 2843 920 773 0 4536
39 Калининградская область 1347 23 262 1765 3397
40 Калужская область 1119 164 419 0 1702
41 Кaмчaтский крaй 288 297 405 0 990
42 Кемеровская область 2742 726 645 0 4972
43 Кировская область 967 662 1372 22692 25693
44 Костромская область 590 49 90 58 1190
45 Курганская область 513 63 484 0 1060
46 Курская область 924 5 538 413 1881
47 Ленинградская область 7060 277 910 0 0
48 Липецкая область 449 44 953 0 1446
49 Магаданская область 56 58 469 0 583
50 Московская область 22369 658 3971 9102 36100
51 Мурманская область 223 180 312 0 0
52 Нижегородская область 3373 683 1047 0 5103
53 Новгородская область 214 146 637 928 1935
54 Новосибирская область 3730 497 637 0 5894
55 Омская область 1282 678 1243 0 3132
56 Оренбургская область 1988 959 3417 0 6364
57 Орловская область 581 262 92 0 935
58 Пензенская область 1424 279 685 1 2183
59 Пермский край 1503 949 5350 415 8069
60 Псковская область 590 166 28 0 1601
61 Ростовская область 3849 449 158780 40341 203181
62 Рязанская область 1603 243 289 0 2135
63 Самарская область 2663 506 1656 0 4822
64 Саратовская область 906 390 26669 0 28724
65 Сахалинская область 280 54 364 0 698
66 Свердловская область 1834 830 31957 0 34621
67 Смоленская область 600 802 434 660 2496
68 Тамбовская область 1136 196 1156 3 2490
69 Тверская область 947 556 561 622 2727
70 Томская область 865 453 406 0 1679
71 Тульская область 1465 1157 487 951 4060
72 Тюменская область 2248 519 136 374 3277
73 Ульяновская область 857 176 343 0 1431
74 Челябинская область 2593 683 26 0 3505
75 Забайкальский край 674 119 1974 0 2767
76 Ярославская область 732 12 2 65 811
77 город Москва 9535 147 112 0 9794
78 город Санкт-Петербург 6953 1 724 0 7678
79 Еврейская автономная область 129 42 8 85 264
83 Ненецкий автономный округ 25 41 18 0 84
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2341 102 2692 0 5135
87 Чукотский автономный округ 10 4 39 0 53
89 Ямало-Ненецкому автономному округу 416 529 1372 0 2317
Итого по всем субъектам 161 839 28 876 307 765 111 029 578 965




    Настройки
    Обычная версия
    a a a
    Картинки
    выкл
    вкл
    Настройка шрифта
    шрифт:
    Интервал:
    Выбор цветовой схемы
    Черным по белому
    Белым по черному
    Черным по синему
    Найти