за период с 01.04.2015 по 30.04.2015.

Код субъекта РФ Субъект Российской Федерации Сведения о количестве расчетов кадастровой стоимости зданий и помещений в соответствии с порядком определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в случае, если в период между датой проведения последней государственной оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки осуществлен государственный кадастровый учет ранее не учтенных объектов недвижимости и (или) в государственный кадастр недвижимости внесены соответствующие изменения при изменении качественных и (или) количественных характеристик объектов недвижимости, влекущем за собой изменение их кадастровой стоимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 18.03.2011 № 113 (далее - Порядок) Общее количество зданий, помещений, в отношении которых осуществлен кадастровый учет в связи с их образовнием или созданием; ранее учтенных зданий, помещений, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости; количество изменений характеристик зданий и помещений, влекущих за собой необходимость применения Порядка
в случаях осуществления кадастрового учета в связи с образованием или созданием здания или помещения в случаях включения сведений в государственный кадастр недвижимости о ранее учтенном здании или помещении в случаях осуществления кадастрового учета изменений характеристик здания или помещения в соответствии с пунктом 4.1 Порядка
01 Республика Адыгея 341 59 291 173 864
02 Республика Башкортостан 7394 1378 6600 0 15372
03 Республика Бурятия 979 670 94 568 2311
04 Республика Алтай 294 71 75 0 440
05 Республика Дагестан 4001 255 2 0 4258
06 Республика Ингушетия 531 83 76 3 693
07 Кабардино-Балкарская Республика 848 209 0 22 1079
08 Республика Калмыкия 373 65 163 0 601
09 Карачаево-Черкесская Республика 324 657 54 0 1035
10 Республика Карелия 684 118 1722 0 2524
11 Республика Коми 1138 354 1133 5770 9115
12 Республика Марий Эл 1565 143 199 4797 6704
13 Республика Мордовия 1173 172 1027 0 2372
14 Республика Саха (Якутия) 126 0 15 0 141
15 Республика Северная Осетия - Алания 276 171 46 0 493
16 Республика Татарстан 4773 553 3329 0 8655
17 Республика Тыва 274 107 131 0 512
18 Удмуртская Республика 1880 425 340 1363 3813
19 Республика Хакасия 769 432 741 0 1942
20 Чеченская Республика 2667 238 173 0 3078
21 Чувашская Республика-Чувашии 2145 350 909 0 0
22 Алтайский край 2240 325 6035 0 8600
23 Краснодарский край 14438 2299 4239 0 0
24 Красноярский край 3916 1158 2313 11 7398
25 Приморский край 1507 32 179 0 1718
26 Ставропольский край 2214 139 827 0 5503
27 Хабаровский край 1060 85 3920 0 1286
28 Амурская область 1150 396 441 2406 2418
29 Архангельская область 1003 1328 7607 1 9935
30 Астраханская область 954 43 2103 1616 4716
31 Белгородская область 1947 302 586 7176 9958
32 Брянская область 1923 1831 2360 0 6114
33 Владимирская область 1204 811 928 0 2943
34 Волгоградская область 2373 426 1730 0 4529
35 Вологодская область 1606 855 694 33 3188
36 Воронежская область 5068 1396 886 49 7399
37 Ивановская область 655 61 1438 0 3671
38 Иркутская область 3813 3644 998 1 8456
39 Калининградская область 1807 24 234 2089 4154
40 Калужская область 1551 203 589 0 2343
41 Кaмчaтский крaй 717 560 331 0 1608
42 Кемеровская область 3084 1309 927 0 6283
43 Кировская область 1317 657 1285 34064 37323
44 Костромская область 865 69 98 36 1623
45 Курганская область 832 68 367 0 1267
46 Курская область 1489 3 588 517 2598
47 Ленинградская область 4991 284 3181 0 31938
48 Липецкая область 825 80 1718 0 2623
49 Магаданская область 33 75 741 0 849
50 Московская область 30079 738 3904 56762 91483
51 Мурманская область 274 343 364 0 981
52 Нижегородская область 5608 1367 1761 0 8736
53 Новгородская область 499 320 309 1729 2894
54 Новосибирская область 6617 602 1179 0 8495
55 Омская область 1613 2193 1213 0 5035
56 Оренбургская область 3185 1837 1845 0 6863
57 Орловская область 543 127 680 0 1350
58 Пензенская область 2332 441 881 10 2964
59 Пермский край 3410 964 6197 366 10920
60 Псковская область 1049 179 60 0 1601
61 Ростовская область 4521 589 2534 536549 544181
62 Рязанская область 1481 582 308 0 2371
63 Самарская область 3590 766 2561 0 6916
64 Саратовская область 1399 442 2869 0 5484
65 Сахалинская область 451 186 147 0 784
66 Свердловская область 2569 1116 8590 0 12275
67 Смоленская область 812 848 447 188 2295
68 Тамбовская область 1628 549 1608 1 3781
69 Тверская область 1764 845 815 290 3775
70 Томская область 1284 221 549 0 2017
71 Тульская область 2342 1294 559 621 4816
72 Тюменская область 2554 430 191 353 3528
73 Ульяновская область 2290 649 564 0 3506
74 Челябинская область 6132 208 25 0 6530
75 Забайкальский край 1039 168 3704 0 4911
76 Ярославская область 1845 28 0 206 2079
77 город Москва 7457 194 146 0 7797
78 город Санкт-Петербург 4506 12 581 0 5099
79 Еврейская автономная область 171 91 13 100 375
83 Ненецкий автономный округ 24 107 205 0 336
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2100 112 2807 0 5019
87 Чукотский автономный округ 26 4 39 0 69
89 Ямало-Ненецкому автономному округу 496 389 854 0 1739
Итого по всем субъектам 202 827 43 914 112 972 657 870 1 017 448




    Настройки
    Обычная версия
    a a a
    Картинки
    выкл
    вкл
    Настройка шрифта
    шрифт:
    Интервал:
    Выбор цветовой схемы
    Черным по белому
    Белым по черному
    Черным по синему
    Найти