за период с 01.02.2015 по 28.02.2015.

Код субъекта РФ Субъект Российской Федерации Сведения о количестве расчетов кадастровой стоимости зданий и помещений в соответствии с порядком определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в случае, если в период между датой проведения последней государственной оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки осуществлен государственный кадастровый учет ранее не учтенных объектов недвижимости и (или) в государственный кадастр недвижимости внесены соответствующие изменения при изменении качественных и (или) количественных характеристик объектов недвижимости, влекущем за собой изменение их кадастровой стоимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 18.03.2011 № 113 (далее - Порядок) Общее количество зданий, помещений, в отношении которых осуществлен кадастровый учет в связи с их образовнием или созданием; ранее учтенных зданий, помещений, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости; количество изменений характеристик зданий и помещений, влекущих за собой необходимость применения Порядка
в случаях осуществления кадастрового учета в связи с образованием или созданием здания или помещения в случаях включения сведений в государственный кадастр недвижимости о ранее учтенном здании или помещении в случаях осуществления кадастрового учета изменений характеристик здания или помещения в соответствии с пунктом 4.1 Порядка
01 Республика Адыгея 572 98 509 473 2202
02 Республика Башкортостан 10387 1803 3978 0 16168
03 Республика Бурятия 1436 800 77 1482 3795
04 Республика Алтай 480 122 121 0 723
05 Республика Дагестан 5083 297 24 0 5403
06 Республика Ингушетия 229 111 32 131 503
07 Кабардино-Балкарская Республика 568 246 1 1268 283
08 Республика Калмыкия 323 108 450 0 881
09 Карачаево-Черкесская Республика 436 153 49 0 0
10 Республика Карелия 1373 116 1083 0 2572
11 Республика Коми 1065 436 304 530 3560
12 Республика Марий Эл 982 185 366 36 1569
13 Республика Мордовия 892 291 267 0 1450
14 Республика Саха (Якутия) 244 7 33 0 284
15 Республика Северная Осетия - Алания 476 56 222 0 754
16 Республика Татарстан 6855 804 3389 0 11048
17 Республика Тыва 433 304 157 0 894
18 Удмуртская Республика 2775 570 1108 111 4564
19 Республика Хакасия 679 318 380 0 1377
20 Чеченская Республика 2562 2 262 0 2826
21 Чувашская Республика-Чувашии 3178 969 446 0 0
22 Алтайский край 3426 475 5904 0 9805
23 Краснодарский край 13363 3700 2427 0 0
24 Красноярский край 5478 1554 2244 58 9334
25 Приморский край 1466 24 309 0 1799
26 Ставропольский край 3308 121 1008 0 6052
27 Хабаровский край 1332 84 762 0 2178
28 Амурская область 1075 442 477 2538 2538
29 Архангельская область 1103 1794 1223 0 4114
30 Астраханская область 1176 42 2067 1804 5089
31 Белгородская область 2656 591 772 1247 2516
32 Брянская область 2462 3285 1234 0 6981
33 Владимирская область 1661 1445 796 0 3964
34 Волгоградская область 3702 562 899 0 5163
35 Вологодская область 2067 933 673 12 3685
36 Воронежская область 4072 3175 3593 342 11182
37 Ивановская область 1407 45 454 0 2019
38 Иркутская область 5402 3161 833 48 9444
39 Калининградская область 3582 22 267 397 4269
40 Калужская область 2970 399 628 0 3997
41 Кaмчaтский крaй 73 769 222 0 1064
42 Кемеровская область 3112 2226 768 0 6816
43 Кировская область 1751 134 545 11150 13580
44 Костромская область 711 83 85 7 1115
45 Курганская область 1209 28 530 0 1767
46 Курская область 1714 9 557 1570 4080
47 Ленинградская область 8090 501 1623 0 12499
48 Липецкая область 945 79 4483 0 5507
49 Магаданская область 53 434 620 2 1109
50 Московская область 23533 860 3021 652 28066
51 Мурманская область 183 338 254 0 775
52 Нижегородская область 4222 617 11409 0 16248
53 Новгородская область 621 470 176 806 2102
54 Новосибирская область 7084 613 619 0 8414
55 Омская область 3924 444 1192 0 3810
56 Оренбургская область 4099 2921 2423 0 10213
57 Орловская область 818 355 129 0 0
58 Пензенская область 4932 321 1034 6 6327
59 Пермский край 3983 948 1876 17 6822
60 Псковская область 1182 513 83 0 1778
61 Ростовская область 6990 1598 3352 2282 14206
62 Рязанская область 49 324 0 2720 3547
63 Самарская область 7217 1152 2324 0 10689
64 Саратовская область 4123 704 5073 0 11089
65 Сахалинская область 1018 102 139 0 1259
66 Свердловская область 4906 1113 6064 0 12083
67 Смоленская область 1678 724 333 187 2922
68 Тамбовская область 1978 408 1937 82 4400
69 Тверская область 2420 1425 476 2144 6562
70 Томская область 1403 278 362 0 2017
71 Тульская область 1814 891 1009 0 3714
72 Тюменская область 4756 1468 273 910 7407
73 Ульяновская область 1590 761 510 0 4400
74 Челябинская область 6182 305 2963 0 14458
75 Забайкальский край 1096 585 725 0 2406
76 Ярославская область 1815 39 2 304 2160
77 город Москва 9701 344 110 0 10155
78 город Санкт-Петербург 2072 10 1346 0 3428
79 Еврейская автономная область 116 188 14 98 416
83 Ненецкий автономный округ 15 243 26 0 284
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2857 827 2734 0 6418
87 Чукотский автономный округ 25 8 42 0 75
89 Ямало-Ненецкому автономному округу 1345 538 310 0 2193
Итого по всем субъектам   240 141 56 348 101 601 33 414 413 365




    Настройки
    Обычная версия
    a a a
    Картинки
    выкл
    вкл
    Настройка шрифта
    шрифт:
    Интервал:
    Выбор цветовой схемы
    Черным по белому
    Белым по черному
    Черным по синему
    Найти