Во исполнение требований, установленных статьей 19 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», для целей выявления необходимости проведения внеочередной государственной кадастровой оценки в субъекте Российской Федерации ежеквартально рассчитывается индекс рынка недвижимости в порядке, установленном приказом Минэкономразвития России от 29.05.2019 № 302 «Об утверждении порядка расчета индекса рынка недвижимости».
Индекс рынка недвижимости по состоянию на 01.06.2020
№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Виды объектов недвижимости | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Здания | Помещения | Сооружения | ОНС | ММ | ЕНК | Земельные участки | |||||||||||
Жилые | Нежилые | Многоквартирный дом | Жилые | Нежилые | СХН | НП | ПРОМ | ООТ | ЛФ | ВФ | ЗЗ | ||||||
1 | Республика Адыгея | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2 | Республика Башкортостан | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | 0,74 | Х | 1 | Х |
3 | Республика Бурятия | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4 | Республика Алтай | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
5 | Республика Дагестан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х |
6 | Республика Ингушетия | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | Х |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
8 | Республика Калмыкия | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | Х |
10 | Республика Карелия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | Х | Х | Х |
11 | Республика Коми | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | 1 | Х | Х |
12 | Республика Марий Эл | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
13 | Республика Мордовия | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
14 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х |
15 | Республика Северная Осетия - Алания | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | Х |
16 | Республика Татарстан | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | 1 | 1 | 1 | Х |
17 | Республика Тыва | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
18 | Удмуртская Республика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | 1 | 1 | 1 | Х |
19 | Республика Хакасия | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | 1 | Х |
20 | Чеченская Республика | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х |
21 | Чувашская Республика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х |
22 | Алтайский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | Х | Х | Х | Х |
23 | Краснодарский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | Х |
24 | Красноярский край | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
25 | Приморский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | Х |
26 | Ставропольский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х |
27 | Хабаровский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | Х | 1 | 1 | Х |
28 | Амурская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | Х | Х | Х |
29 | Архангельская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х |
30 | Астраханская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | Х | 1 | Х | Х | Х |
31 | Белгородская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | Х |
32 | Брянская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | Владимирская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | 1 | 1 | Х | Х | Х |
34 | Волгоградская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х |
35 | Вологодская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х |
36 | Воронежская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
37 | Ивановская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
38 | Иркутская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Х |
39 | Калининградская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х |
40 | Калужская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | Х |
41 | Камчатский край | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | Х | Х |
42 | Кемеровская область - Кузбасс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
43 | Кировская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | 1 | 1 | Х | Х | Х |
44 | Костромская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | 1 | 1 | Х | 1 | Х |
45 | Курганская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
46 | Курская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | Х |
47 | Ленинградская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
48 | Липецкая область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
49 | Магаданская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
50 | Московская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,77 | Х | 1 | 1 |
51 | Мурманская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х |
52 | Нижегородская область | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | 1 | Х |
53 | Новгородская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | 1 | Х | 1 | Х |
54 | Новосибирская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | 1 | Х |
55 | Омская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | Х |
56 | Оренбургская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | 1 | 1 | 1 | Х |
57 | Орловская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | Х |
58 | Пензенская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х |
59 | Пермский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х |
60 | Псковская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
61 | Ростовская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
62 | Рязанская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х |
63 | Самарская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | Х |
64 | Саратовская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х |
65 | Сахалинская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
66 | Свердловская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
67 | Смоленская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Х |
68 | Тамбовская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х |
69 | Тверская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
70 | Томская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
71 | Тульская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
72 | Тюменская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
73 | Ульяновская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
74 | Челябинская область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | 1 | 1 | Х | 1 | Х |
75 | Забайкальский край | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Х |
76 | Ярославская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х |
77 | Москва | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х |
78 | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х |
79 | Еврейская автономная область | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | 1 | 1 | Х | Х |
80 | Ненецкий автономный округ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Х |
81 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | Х | 1 | Х | 1 | Х |
82 | Чукотский автономный округ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
83 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | 1 | Х |
84 | Республика Крым | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
85 | Севастополь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х |
Примечание:
ОНС – объекты незавершенного строительства;
ММ – машино-места;
ЕНК – единые недвижимые комплексы;
СХН – земли сельскохозяйственного назначения;
НП – земли населенный пунктов;
ПРОМ - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
ООТ – земли особо охраняемых территорий и объектов;
ЛФ – земли лесного фонда;
ВФ – земли водного фонда;
ЗЗ – земли запаса;
Х – индекс рынка недвижимости не рассчитан, так как государственная кадастровая оценка в отношении соответствующих объектов недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 03 07.2016 г. N 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», не проводилась.